| Talle | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Busto | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105- 109 | 110 - 114 |
| B Cintura | 63 - 67 | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 |
| C Cadera | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | 115 - 118 |
| Talle | A Busto | B Cintura | C Cadera |
|---|---|---|---|
| 36 | 85 - 89 | 63 - 67 | 90 - 94 |
| 38 | 90 - 94 | 68 - 72 | 95 - 99 |
| 40 | 95 - 99 | 73 - 77 | 100 - 104 |
| 42 | 100 - 104 | 78 - 82 | 105 - 109 |
| 44 | 105 - 109 | 83 - 87 | 110 - 114 |
| 46 | 110 - 114 | 88 - 92 | 114 - 118 |

A. Contorno de busto
B. Contorno de cintura
C. Contorno de cadera
| Talle | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|
| A Busto | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
| B Cintura | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
| C Cadera | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 |
| Talle | A Busto | B Cintura | C Cadera |
|---|---|---|---|
| 38 | 90 - 94 | 70 - 74 | 95 - 99 |
| 40 | 95 - 99 | 75 - 79 | 100 - 104 |
| 42 | 100 - 104 | 80 - 84 | 105 - 109 |

A. Contorno de busto
B. Contorno de cintura
C. Contorno de cadera
| Talle | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Cintura | 63 - 67 | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 |
| C Cadera | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | 114 - 118 |
| Talle | B Cintura | C Cadera |
|---|---|---|
| 36 | 63 - 67 | 90 - 94 |
| 38 | 68 - 72 | 95 - 99 |
| 40 | 73 - 77 | 100 - 104 |
| 42 | 78 - 82 | 105 - 109 |
| 44 | 83 - 87 | 110 - 114 |
| 46 | 88 - 92 | 114 - 118 |

B. Contorno de cintura
C. Contorno de cadera
| Talle | 22 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Cintura | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 74-76 | 78-80 | 80-82 |
| C Cadera | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 100-102 | 103-105 | 106-108 |
| Talle | B Cintura | C Cadera |
|---|---|---|
| 22 | 66-68 | 92-94 |
| 24/25 | 69-71 | 95-97 |
| 26/27 | 72-74 | 98-100 |
| 28/29 | 74-76 | 100-102 |
| 30 | 78-80 | 103-105 |
| 32 | 80-82 | 106-108 |

B. Contorno de cintura
C. Contorno de cadera
| Talle | 22 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Cintura | 62-64 | 65-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | 77-79 |
| C Cadera | 90-92 | 93-95 | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 |
| Talle | B Cintura | C Cadera |
|---|---|---|
| 22 | 62-64 | 90-92 |
| 24/25 | 65-67 | 93-95 |
| 26/27 | 68-70 | 95-97 |
| 28/29 | 71-73 | 98-100 |
| 30 | 74-76 | 101-103 |
| 32 | 77-79 | 104-106 |

B. Contorno de cintura
C. Contorno de cadera
| Número | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Talle EUR | 35 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 |
| Talle USA | 5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 9 |
| Centímetros | 24 | 24,9 | 25.5 | 26 | 27 |
| Número | EUR | USA | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 35 | 5 | 24 |
| 37 | 36.5 | 5.5 | 24.9 |
| 38 | 38.5 | 6.5 | 25.5 |
| 39 | 40.5 | 8 | 26 |
| 40 | 42.5 | 9 | 27 |

1. Colocá una hoja de papel en el piso y parate sobre ella.
2. Marcá hasta donde llega tu dedo más largo y luego medí la distancia hasta el talón.